Chi Tiết Sản Phẩm
Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt công ty TRIỆU HOÀNG gửi đến quí khách hàng lời cảm ơn chân thành vì đã ghé thăm công ty trong thời gian qua. Sau đây, tôi xin giới thiệu chi tiết sản phẩm VẢI PE 25 MICRON.
- Về đặc điểm:
+ Vải PE 25 micron còn gọi là vải Polyester dùng lọc chất lỏng.
+ Được sản xuất từ những sợi tổng hợp có độ bền cơ học cao, chịu được nhiệt độ tối đa 150 độ C, tuổi thọ dài.
+ Có độ dày vải lọc khác nhau, có dạng tấm hoặc dạng túi may.
- Về ưu điểm:
+ Vì được làm bằng vải Polyester nên có độ bền cao do đó dễ dàng chống chịu với cường lực nước.
+ Vải lọc PE 25 micron đạt chuẩn nên dùng trong thực phẩm, dược phẩm rất an toàn và không tạo thành chất độc hại.
+ Lưu lượng lọc lớn, chịu áp và sức căng bề mặt tốt, đặc biệt có khả năng giữ cặn nhiều.
+ Ngoài ra, vải PE 25 micron có thể xả rửa và tái sử dụng nhiều lần vì vậy tiết kiệm được chi phí.
- Về ứng dụng:
+ Lọc thực phẩm: trà , cà phê, bia rượu, nước giải khát, dầu ăn, nước mắm...
+ Ngành nuôi trồng thủy sản: lọc nước biển, lọc nước tảo, lọc vi khuẩn để cung cấp nguồn nước sạch cho nuôi tôm, cá.
+ Ngành công nghiệp: lọc sơn, lọc hóa chất.
Thông số kỹ thuật:
1. polyester không dệt vải / túi lọc dữ liệu kỹ thuật:
Mục | Đơn vị số liệu | PE1um | PE5um | PE10um | PE25um | PE50um | PE100um | PE150um | PE200um |
Trọng lượng trên một đơn vị diện tích | g / m2 | 560 ± 5% | 440 ± 5% | 400 ± 5% | 380 ± 5% | 380 ± 5% | 380 ± 5% | 360 ± 5% | 360 ± 5% |
Tính thấm khí | mm / s @ 200Pa EN ISO9237 | 350 ± 15% | 500 ± 15% | 700 ± 15% | 1000 ± 15% | 1300 ± 15% | 1600 ± 15% | 1800 ± 15% | 2100 ± 15% |
Xử lý bề mặt | Ca hát kết thúc một bên |
2. Polypropylene (PP) không dệt vải lọc dữ liệu kỹ thuật:
Mục | Đơn vị số liệu | PO1um | PO5um | PO10um | PO25um | PO50um | PO100um | PO150um | PO200um |
Trọng lượng trên một đơn vị diện tích | g / m2 | 560 ± 5% | 460 ± 5% | 410 ± 5% | 390 ± 5% | 380 ± 5% | 380 ± 5% | 380 ± 5% | 360 ± 5% |
Tính thấm khí | mm / s @ 200Pa EN ISO9237 | 220 ± 15% | 350 ± 15% | 600 ± 15% | 900 ± 15% | 1200 ± 15% | 1500 ± 15% | 1750 ± 15% | 2000 ± 15% |
Xử lý bề mặt | Tráng men kết thúc một bên |
Vật chất | Polypropylene / polypropylene scrim | ||||
Trọng lượng (g / m 2 ) | 500 | 550 | 600 | 650 | |
Độ dày (mm) | 2.0 | 2.2 | 2,4 | 2,6 | |
Độ thấm khí (m3 / m3 / phút) | 12,6 | 10,8 | 9,6 | 8,4 | |
Độ bền kéo (N / 5X20cm) | Làm cong | > 960 | > 1150 | > 1350 | > 1500 |
Sợi ngang | > 1060 | > 1400 | > 1650 | > 1800 | |
Độ giãn dài kéo dài (%) | Làm cong | <35 | <35 | <35 | <35 |
Sợi ngang | <55 | <55 | <55 | <55 | |
Nhiệt độ làm việc (℃) | Tiếp tục | <90 | <90 | <90 | <90 |
Tức thì | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Chống axit | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | |
Chống kiềm | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | |
Chống mài mòn | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | |
Kết thúc điều trị | Singeing hoặc nhiệt độ cao báo chí |
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÍ KHÁCH !
Thông tin liên hệ
Ms. Ngọc Linh - 0938 930 869 - 0865 823 879
Email: xaydungtrieuhoang@gmail.com